Osnovni podaci
Model br.: RFID narukvica, RFID narukvica
Materijal: silikon
Stil: jednostavan
Veličina: Standardne ili prilagođene
Specifikacija: takođe
Pogodan za: univerzalna
Funkcija: Ekološke, moj odraz RFID
LOGO tip: има
Zaštitni znak: oaza
Porekla: Kina Shenzhen
Opis proizvoda
RFID/NFCsiliconewristbands
NFC (blizu polje komunikacije) je bežična tehnologija koja omogućava prenos podataka kao što su tekst ili brojeve između dva NFC uređajima omogućenim.
Termin NFC oznaka se obično koristi za pasivne NFC oznaku. Primeri pasivne NFC oznake su NFC inleji, NFC sličice, NFC narukvice i druge konvertovati NFC proizvoda.
NFC oznake su veoma sličan USB ostati, osim što su donand #39; t treba biti priključen na PC za prenos podataka. Nema baterija u NFC oznake.
Svi oni imaju integrisanih kola (iz) i antene u njima.
Podaci se prenose preko ove antene.
Detalji o proizvodu:
Prilagodljive silikonsku narukvicu
Čip opcije:
ThechiptypethatworksbestforyouisoftendeterminedbyNFCtagdataismeasuredinbytes.Thechiptypeanddatasizeforeachproductiswhat želite da pišete da je NFC taglistedintheExcelSheetbelow:
NFC (blizu polje komunikacije) je bežična tehnologija koja omogućava prenos podataka kao što su tekst ili brojeve između dva NFC uređajima omogućenim.
Termin NFC oznaka se obično koristi za pasivne NFC oznaku. Primeri pasivne NFC oznake su NFC inleji, NFC sličice, NFC narukvice i druge konvertovati NFC proizvoda.
NFC oznake su veoma sličan USB ostati, osim što su donand #39; t treba biti priključen na PC za prenos podataka. Nema baterija u NFC oznake.
Svi oni imaju integrisanih kola (iz) i antene u njima.
Podaci se prenose preko ove antene.
Detalji o proizvodu:
Prilagodljive silikonsku narukvicu
| Opis | ThewovennfcwristbandsisourmostpopularRFIDwristband. |
| Itusuallybeusedforevents, festival, koncerti i sl. | |
| Typicallytheproductcomeswithawovenpolyesterwristbandand | |
| plasticRFIDtagswithRFID/NFCcomponentinside. | |
| Dimenzije | 350 * 15mmorcustomizeforwovenpolyesterwristband; |
| 36 * 25mm 40 * 25mmforcustomizeforRFIDtags. | |
| Lockmechanism | Adjustablelength.Placeoverwrist.Slidetofasten. |
| Materijali | WovenpolyesterforwristbandandPVCfortag. |
| Odštampaj | Customizedfullcolorprintingonbothsides |
| RFIDtags | Customfullcolorprintingononeside, |
| uniqueQRcodeprintingonfront, | |
| UIDorserialnumberonthebackside. | |
| Brava | Blackorwhite. |
ThechiptypethatworksbestforyouisoftendeterminedbyNFCtagdataismeasuredinbytes.Thechiptypeanddatasizeforeachproductiswhat želite da pišete da je NFC taglistedintheExcelSheetbelow:
| Čip | MemorySize1 (bajtova) | UserMemory2 (bajtova) | MaxURL3 (znakova) | BestUse |
| Ultra-lakog | 64 | 48 | 41 | CosteffectivechipforshortURLsinproducts (narukvice, keyfobs, itd). |
| NTAG203 | 168 | 144 | 132 | Popularna, establishedall-roundNFCchip. Trošak-effectivewithgoodmemorycapacity. |
| NTAG210 | 80 | 48 | 41 | Jeftino, generalNFCusewithshortURLs. Limitedavailability |
| NTAG213 | 180 | 144 | 132 | Nextgenerationchip, willeventuallyreplace NTAG203. GreatScanStrength. |
| NTAG215 | 540 | 504 | 492 | Theand #39; oneinthemiddleand #39;. Goodmemorybut limitedavailabilitycomparedtotheNTAG216. |
| NTAG216 | 924 | 888 | 854 | Largememoryandfullfeatureset.Higherprice makesitsuitableforvCardand largermemoryuseonly. |
| UltralightC | 192 | 148 | 132 | Specialistapplicationsrequiringencryptiononly. Poorscandistancewithmobilephones. |
| M1k | 1024 | 716 | 710 | Legacyapplicationsonly.Notrecommended forgeneralmobilephoneNFCusage. |
| Desfire4k | 4K | 4094 | 2000 | Specialistapplicationsrequiringstrong dataencryptiononly. |
| Topaz512 | 512 | 454 | 449 | Universallycompatiblechipavailableinonly alimitednumberofproducts. UsefulforvCardsorsmalldatastorage. |
| Beskontaktne pametne kartice/RFID | Niska frekvencija | Memorija | ISO Standard |
| TK4100/EM4100/EM4102/EM4200 | 125kHz | 8 bajtova (samo za čitanje) | / |
| EM4305 | 125kHz/134.2 KHz | 64 bajt | 11784/85 |
| EM4450 | 125kHz | 128 bajta | / |
| T5577 | 125kHz | 28 bajt | / |
| Hitag 1 | 125KHZ | 256 bajtova | / |
| Hitag 2 | 125kHz/134.2 KHZ | 32 bajta | / |
| Hitag S256 | 125kHz/134.2 KHZ | 32 bajta | / |
| Hitag S2048 | 125KHZ/134.2 KHz | 256 bajtova | 11784/85 |
| RFID pametne kartice | HF/UHF | Memorija | ISO standard |
| Mifare Desfire EV1 2k, CPU | 13.56MHZ | 2 k bajt | 14443A |
| Mifare Desfire EV1 4k-a, CPU-a | 13.56MHZ | 4 k bajt | 14443A |
| Mifare Desfire EV1 8k, CPU | 13.56MHZ | 8 k bajt | 14443A |
| Šifra SLI | 13.56MHz | 128 bajta | 15693 |
| Mifare Ultralaki | 13.56MHz | 64 bajt | 14443A |
| Mifare Ultralaki C | 13.56MHz | 192 bajt | 14443A |
| Mifare NXP 1k, pohaрala F08 | 13.56MHz | 1K bajtova | 14443A |
| Mifare NXP 4k, pohaрala F32 | 13.56MHz | 4K bajt | 14443A |
| Vanzemaljski H3 | 860-960 MHZ | 512 bitova | ISO18000-6C/EPC C1 |
| Impinj M4 | 860-960 MHZ | 512 bitova | ISO18000-6C/EPC C1 |
| LSSI 2k | 860-960 MHZ | 2K bajt | ISO18000 |
| MK kartica kontakta | Tip | Memorija | ISO Standard |
| SLE5542/5528, FM4442/4428 | Šifriranje MK | 256 bajtova / 1k bajtova | ISO7816 |
| AT24C02/04/08/16/64 | Za skladištenje MK | 2k / 4k / 8k / 16k / 64k bajt | ISO7816 |
| CPU MK 4k / 16k / 32k / 64k |
